ИЗ БОЛОГОЕ | ИЗ ОЗЁРНОГО |
---|---|
6-00 | 5-00 |
7-40 | |
9-10 | 8-00 |
12-30 | 11-10 |
15-05 | 14-00 |
17-15 |
16-05 через Ильятино |
19-50 | 18-40 |
|
|
|
|
ИЗ ОЗЁРНОГО | ИЗ ИЛЬЯТИНО |
---|---|
7-00 | 7-20 |
10-20 | 10-40 |
Наименование маршрута | Время остановки | Примечание |
---|---|---|
Москва — Санкт-Петербург | с 15.30 до 18.00 | остановка Березовая роща, около магазина «24 часа», время остановки плавающее |
Санкт-Петербург — Москва | с 3.30 до 6.00 | |
Тверь — Великий Новгород | 16.00 | остановка напротив магазина «Нон-стоп» |
Великий Новгород — Тверь | 10.20 | |
Выползово — Валдай — Великий Новгород — Санкт-Петербург | 10.10 | остановка напротив магазина «Нон-стоп» (по субботам и воскресеньям) |
Великий Новгород — Вышний Волочёк | 21.40 | остановка у магазина «Нон-стоп» (по пятницам, субботам, воскресеньям) |
Вышний Волочёк — Великий Новгород | 9.40 | остановка напротив магазина «Нон-стоп» (по субботам, воскресеньям, понедельникам) |
С 01.06.2014 г. ООО «Валдайское АТП» открыло новый маршрут № 950-1 «Валдай – Выползово – Валдай – Санкт-Петербург» в воскресенье и пятницу без заезда в В.Новгород.
Прибытие (час.мин.) |
Стоянка (мин.) |
Отправление (час.мин.) |
Наименование пунктов |
Стоянка (мин.) |
Отправление (час.мин.) |
Прибытие (час.мин.) |
---|---|---|---|---|---|---|
23.00 | Валдай АС | 3.50 | ||||
23.35 | 10 | 23.45 | Выползово | 10 | 3.20 | 3.10 |
23.50 | 5 | 23.55 | Едрово | 5 | 03.05 | 3.00 |
0.25 | 5 | 0.30 | Валдай АС | 10 | 2.30 | 2.20 |
0.50 | 5 | 0.55 | Яжелбицы | 5 | 2.00 | 1.55 |
1.3 | 10 | 1.40 | Крестцы | 10 | 1.20 | 1.10 |
3.5 | 10 | 04.00 | Чудово | 10 | 23.00 | 22.50 |
5.50 | --- | --- | Санкт-Петербург | --- | 21.00 | --- |
Прибытие (час.мин.) |
Стоянка (мин.) |
Отправление (час.мин.) |
Наименование пунктов |
Стоянка (мин.) |
Отправление (час.мин.) |
Прибытие (час.мин.) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | Валдай АС | 3.50 | ||||
09.05 | 10 | 09.15 | Выползово | 10 | 3.20 | 3.10 |
09.20 | 5 | 09.25 | Едрово | 5 | 03.05 | 3.00 |
09.55 | 5 | 10.00 | Валдай АС | 10 | 2.30 | 2.20 |
10.20 | 5 | 10.25 | Яжелбицы | 5 | 2.00 | 1.55 |
11.00 | 10 | 11.10 | Крестцы | 10 | 1.20 | 1.10 |
13.20 | 10 | 13.30 | Чудово | 10 | 23.00 | 22.50 |
15.20 | --- | --- | Санкт-Петербург | --- | 21.00 | --- |
Телефон для справок (8-816-66)2-02-26